58 ° Karbür Sabit Şey Twist Matkap Endüstriyel Sınıfı Hassas Sondaj Aracı
1. Malzeme ve yapısal avantajlar
Karbür malzemesi kullanılarak aşınma direnci, sıradan yüksek hızlı çelik matkap bitlerinden önemli ölçüde daha yüksektir ve servis ömrü 3-5 kez uzatılır.
Özel kaplama teknolojisi (kobalt içeren ve süper sert kaplama gibi) yüksek sıcaklık oksidasyonuna direnme yeteneğini daha da geliştirir ve yüksek hızlı kesme için uygundur.
Sarmal açısı 36 ° -38 ° (sıradan matkap bitleri için yaklaşık 30 °) optimize edilmiştir ve yonga çıkarma direnci%40'dan fazla azalır, bu da delme kirliliğini ve ısı birikimini azaltır.
Nano-ızgara işlemi keskin bir kesme kenarı oluşturur ve büyük bir yonga çıkarma oluk alanı ile derin delik işlemede yonga tıkanmasını önler.
2. Performans ve işleme avantajları
Kalınlaştırılmış matkap çekirdeği tasarımı (matkap çekirdeği kalınlığı çapın% 15-20'sine ulaşır) sertliği artırır ve ≤0.02mm'lik bir delik sapması ile çapın (5D) 5 katından fazla derin delik işlemeyi destekler.
Sabit saplı yapı (D3/D4 sapı gibi) CNC takım tezgahı iğleri için uygundur, titreşimi azaltır ve merkezleme doğruluğunu%30 artırır.
Kesme kenarı veya yeniden büyütme kesme kenarının tasarımı, eksenel kesme kuvvetini% 50 oranında azaltır ve matkap deliğinin yuvarlaklığını (IT8 seviyesine kadar) iyileştirir.
Değişken spiral açı teknolojisi, paslanmaz çelik ve titanyum alaşımı gibi farklı malzemeler için uygundur ve delik çapı toleransı ± 0.01mm'de kontrol edilebilir.
3. Uygulama senaryosu avantajları
Paslanmaz çelik, titanyum alaşımı ve yüksek sıcaklık alaşımı (GH4169 gibi) gibi yapımı zor malzemeleri kaplayan kesme hızı 60-120m/dakikaya ulaşabilir (sıradan matkap bitleri sadece 20-40m/dakika).
Özel oluk tasarımı, PCB panoları ve alüminyum alaşımları gibi kırılgan malzemelerin işlenmesini destekler ve delik duvar pürüzlülüğü ≤Ra1.6μm'dir.
4. Ekonomik avantajlar
Tek bir matkap ucu 7-10 kez yeniden ezilebilir ve takım değiştirme sıklığını azaltır.
Yüksek verimli işleme işçilik maliyetlerini azaltır, örneğin, paslanmaz çelik işlenirken verimlilik 3 kattan fazla artırılır.
Karbür sabit kanatlı bükülme matkapları, kesme ortamlarında kararlı fiziksel özellikleri koruyabilir. Matkap gövdesi entegre bir karbür kalıplama işlemini benimser ve nano-grinding teknolojisi ile 36 ° -38 ° sarmal açılı bir çip oluğu oluşur, bu da yonga çıkarma verimliliğini geleneksel yüksek hızlı çelik matkaplara kıyasla% 40'tan fazla artırır. Sabit Şüpteli Yapı (D3/D4 Shank gibi), takım tezgahı iş mili ile yüksek hassasiyetli eşleştirme sağlar ve kalınlaşmış matkap çekirdeği tasarımı (çapın% 15-20'si çekirdek kalınlığı), eksenel sapmanın derin delik işlemesi sırasında ≤0.02mm olmasını sağlar.
Matkap, paslanmaz çelik, titanyum alaşımı (TC4 gibi) ve yüksek sıcaklık alaşımı (GH4169 gibi) gibi yapılması zor malzemeler için uygundur. Kesme hızı 60-120m/dakikaya ulaşabilir, özellikle paslanmaz çelik işlemede, 120N · m tork yüküne dayanabilir. Derin delik işleme kapasitesi 5D sınırını aşar ve dahili soğutma kanalı tasarımı, kesme sıvısını doğrudan aletin ucuna ileterek kesme sıcaklığını yaklaşık%30 azaltabilir. Özel keski kenar öğütme teknolojisi, eksenel kesme kuvvetini%50 azaltır ve ince plaka işlemede delik çapaklarından ve deformasyondan kaçınabilir.
Tek bir matkap ucu yeniden yerleşebilir ve 7-10 kez yenilenebilir, bu da geleneksel yüksek hızlı çelik aletlerin yaşam döngüsü maliyetini%60 azaltır. PCB kartları gibi mikro işleme senaryoları için, minimum çap 0.08 mm kadar küçük olabilir ve değişken sarmal açı tasarımı ± 0.005mm diyafram toleransının hassas bir şekilde işlenmesini sağlayabilir]. Çevre dostu çimentolu karbür malzemesi ROHS standartlarına uygundur ve%95'in üzerinde bir geri dönüşüm oranına sahiptir.
| Marka | Demir kökü |
| İsim | Karbür sabit şaft bükülme matkabı |
| Özellikler | 3x Çap Sabit Şey |
| Paketi | Kutu başına 1 parça |
| Sertlik işleme | 58 ° |
| İşleme malzemesi | Çeşitli malzemeler için uygulanabilir |
| Kaplama | Titanyum kaplama |
| 58 ° 3D sabit saplı matkap | |||||||
Model |
Model |
Model |
Model |
||||
| D3*15*20*36*D6*62 | D6.7*22.7*34*36*D8*79 | D10.4*37.5*55*45*D12*102 | D14*36.5*60*45*D14*107 | ||||
| D3.1*14.8*20*36*D6*62 | D6.8*22.6*34*36*D8*79 | D10.5*37.3*55*45*D12*102 | D14.1*41.3*65*48*D16*115 | ||||
| D3.2*14.6*20*36*D6*62 | D6.9*22.4*34*36*D8*79 | D10.6*37.2*55*45*D12*102 | D14.2*41.1*65*48*D16*115 | ||||
| D3.3*14.4*20*36*D6*62 | D7*22.2*34*36*D8*79 | D10.7*37*55*45*D12*102 | D14.3*40.9*65*48*D16*115 | ||||
| D3.4*14.3*20*36*D6*62 | D7.1*29.1*41*36*D8*79 | D10.8*36.8*55*45*D12*102 | D14.4*40.8*65*48*D16*115 | ||||
| D3.5*14.1*20*36*D6*62 | D7.2*28.9*41*36*D8*79 | D10.9*36.7*55*45*D12*102 | D14.5*40.6*65*48*D16*115 | ||||
| D3.6*13.9*20*36*D6*62 | D7.3*28.7*41*36*D8*79 | D11*36.5*55*45*D12*102 | D14.6*40.4*65*48*D16*115 | ||||
| D3.7*13.8*20*36*D6*62 | D7.4*28.6*41*36*D8*79 | D11.1*36.3*55*45*D12*102 | D14.7*40.3*65*48*D16*115 | ||||
| D3.8*17.6*24*36*D6*66 | D7.5*28.4*41*36*D8*79 | D11.2*36.2*55*45*D12*102 | D14.8*40.1*65*48*D16*115 | ||||
| D3.9*17.4*24*36*D6*66 | D7.6*28.2*41*36*D8*79 | D11.3*36*55*45*D12*102 | D14.9*39.9*65*48*D16*115 | ||||
| D4*17.3*24*36*D6*66 | D7.7*28*41*36*D8*79 | D11.4*35.8*55*45*D12*102 | D15*39.8*65*48*D16*115 | ||||
| D4.1*17.1*24*36*D6*66 | D7.8*27.9*41*36*D8*79 | D11.5*35.7*55*45*D12*102 | D15.1*39.6*65*48*D16*115 | ||||
| D4.2*16.9*24*36*D6*66 | D7.9*27.7*41*36*D8*79 | D11.6*35.5*55*45*D12*102 | D15.2*39.4*65*48*D16*115 | ||||
| D4.3*16.8*24*36*D6*66 | D8*27.5*41*36*D8*79 | D11.7*35.3*55*45*D12*102 | D15.3*39.3*65*48*D16*115 | ||||
| D4.4*16.6*24*36*D6*66 | D8.1*33.4*47*40*D10*89 | D11.8*35.2*55*45*D12*102 | D15.4*39.1*65*48*D16*115 | ||||
| D4.5*16.4*24*36*D6*66 | D8.2*33.2*47*40*D10*89 | D11.9*35*55*45*D12*102 | D15.5*38.9*65*48*D16*115 | ||||
| D4.6*16.3*24*36*D6*66 | D8.3*33*47*40*D10*89 | D12*34.8*55*45*D12*102 | D15.6*38.8*65*48*D16*115 | ||||
| D4.7*16.1*24*36*D6*66 | D8.4*32.9*47*40*D10*89 | D12.1*39.6*60*45*D14*107 | D15.7*38.6*65*48*D16*115 | ||||
| D4.8*19.9*28*36*D6*66 | D8.5*32.7*47*40*D10*89 | D12.2*39.5*60*45*D14*107 | D15.8*38.4*65*48*D16*115 | ||||
| D4.9*19.8*28*36*D6*66 | D8.6*32.5*47*40*D10*89 | D12.3*39.3*60*45*D14*107 | D15.9*38.3*65*48*D16*115 | ||||
| D5*19.6*28*36*D6*66 | D8.7*32.4*47*40*D10*89 | D12.4*39.1*60*45*D14*107 | D16*38.1*65*48*D16*115 | ||||
| D5.1*19.4*28*36*D6*66 | D8.8*32.2*47*40*D10*89 | D12.5*39*60*45*D14*107 | D16.5*45.2*73*48*D18*123 | ||||
| D5.2*19.3*28*36*D6*66 | D8.9*32*47*40*D10*89 | D12.6*38.8*60*45*D14*107 | D16.9*44.6*73*48*D18*123 | ||||
| D5.3*19.1*28*36*D6*66 | D9*31.9*47*40*D10*89 | D12.7*38.6*60*45*D14*107 | D17*44.4*73*48*D18*123 | ||||
| D5.4*18.9*28*36*D6*66 | D9.1*31.7*47*40*D10*89 | D12.8*38.5*60*45*D14*107 | D17.5*43.6*73*48*D18*123 | ||||
| D5.5*18.7*28*36*D6*66 | D9.2*31.5*47*40*D10*89 | D12.9*38.3*60*45*D14*107 | D17.9*42.9*73*48*D18*123 | ||||
| D5.6*18.6*28*36*D6*66 | D9.3*31.4*47*40*D10*89 | D13*38.1*60*45*D14*107 | D18*42.7*73*48*D18*123 | ||||
| D5.7*18.4*28*36*D6*66 | D9.4*31.2*47*40*D10*89 | D13.1*38*60*45*D14*107 | D18.3*48.2*79*50*D20*131 | ||||
| D5.8*18.2*28*36*D6*66 | D9.5*31*47*40*D10*89 | D13.2*37.8*60*45*D14*107 | D18.5*47.9*79*50*D20*131 | ||||
| D5.9*18.1*28*36*D6*66 | D9.6*30.9*47*40*D10*89 | D13.3*37.6*60*45*D14*107 | D18.9*47.2*79*50*D20*131 | ||||
| D6*17.9*28*36*D6*66 | D9.7*30.7*47*40*D10*89 | D13.4*37.5*60*45*D14*107 | D19*47*79*50*D20*131 | ||||
| D6.1*23.7*34*36*D8*79 | D9.8*30.5*47*40*D10*89 | D13.5*37.3*60*45*D14*107 | D19.3*46.5*79*50*D20*131 | ||||
| D6.2*23.6*34*36*D8*79 | D9.9*30.3*47*40*D10*89 | D13.6*37.1*60*45*D14*107 | D19.5*46.2*79*50*D20*131 | ||||
| D6.3*23.4*34*36*D8*79 | D10*30.2*47*40*D10*89 | D13.7*37*60*45*D14*107 | D19.9*45.5*79*50*D20*131 | ||||
| D6.4*23.2*34*36*D8*79 | D10.1*38*55*45*D12*102 | D13.8*36.8*60*45*D14*107 | D20*45.4*79*50*D20*131 | ||||
| D6.5*23.1*34*36*D8*79 | D10.2*37.8*55*45*D12*102 | D13.9*36.6*60*45*D14*107 | |||||
| D6.6*22.9*34*36*D8*79 | D10.3*37.7*55*45*D12*102 | ||||||





