5D Dış Soğuk Tungsten Çelik Matkap Bit, Derin Delik İşleme Çapı Karbür Kaplamanın 5 Kez
Malzeme ve süreç avantajları
Yüksek sertliğe (HRA90 veya üstü) sahip ve aşınma direncine sahip olan ve paslanmaz çelik ve alaşımlı çelik gibi yüksek sertlik malzemelerinin işlenmesi için uygun olan tungsten çelik veya karbür malzemesi kullanılır.
Yüzey kaplama teknolojisi (revod kaplama ve İsviçre kaplaması gibi) yüksek sıcaklık direncini geliştirir ve takım ömrünü%30'dan fazla genişletir. Soğutma, dahili soğutma kanalları olmadan sıradan takım tezgahları ile uyumlu olan ve ekipman kullanımı eşiğini azaltan harici soğutucu enjeksiyonu ile elde edilir.
Dahili soğutma yapısı ile karşılaştırıldığında, harici soğutma matkabı daha yüksek genel mukavemete sahiptir ve büyük besleme işleme senaryoları için uygundur115.
Performans ve Verimlilik Avantajları
5D spesifikasyonu, havacılık, otomotiv parçaları, vb. Hassas işleme gereksinimlerini karşılayan derin delik işlemeyi (çapın 5 katına kadar) destekler.
Sabit tutamak anti-vibrasyon tasarımı titreşimi azaltır ve işleme doğruluğunu ve yüzey kaplamasını iyileştirir8.
CNC takım tezgahlarının yüksek hızlı kesilmesine uyarlanmıştır (hız 8000 rpm'den fazla ulaşabilir), yem hızı geleneksel matkaplara kıyasla% 20-% 30 arttırılır.
Merkez su çıkışı veya spiral oluk tasarımı, çip tahliye verimliliğini optimize eder ve yerleşik kenar riskini azaltır.
| 规格型号 Model |
规格型号 Model |
||
| D3*23*28*36*D6*66 | D5.5*34.7*44*36*D6*82 | ||
| D3.1*22.8*28*36*D6*66 | D5.6*34.6*44*36*D6*82 | ||
| D3.2*22.6*28*36*D6*66 | D5.7*34.4*44*36*D6*82 | ||
| D3.3*22.4*28*36*D6*66 | D5.8*34.2*44*36*D6*82 | ||
| D3.4*22.3*28*36*D6*66 | D5.9*34.1*44*36*D6*82 | ||
| D3.5*22.1*28*36*D6*66 | D6*33.9*44*36*D6*82 | ||
| D3.6*21.9*28*36*D6*66 | D6.1*42.7*53*36*D8*91 | ||
| D3.7*21.8*28*36*D6*66 | D6.2*42.6*53*36*D8*91 | ||
| D3.8*29.6*36*36*D6*74 | D6.3*42.4*53*36*D8*91 | ||
| D3.9*29.4*36*36*D6*74 | D6.4*42.2*53*36*D8*91 | ||
| D4*29.3*36*36*D6*74 | D6.5*42.1*53*36*D8*91 | ||
| D4.1*29.1*36*36*D6*74 | D6.53*42*53*36*D8*91 | ||
| D4.2*28.9*36*36*D6*74 | D6.6*41.9*53*36*D8*91 | ||
| D4.3*28.8*36*36*D6*74 | D6.7*41.7*53*36*D8*91 | ||
| D4.4*28.6*36*36*D6*74 | D6.8*41.6*53*36*D8*91 | ||
| D4.5*28.4*36*36*D6*74 | D6.9*41.4*53*36*D8*91 | ||
| D4.6*28.3*36*36*D6*74 | D7*41.2*53*36*D8*91 | ||
| D4.7*28.1*36*36*D6*74 | D7.1*41.1*53*36*D8*91 | ||
| D4.8*35.9*44*36*D6*82 | D7.14*41*53*36*D8*91 | ||
| D4.9*35.8*44*36*D6*82 | D7.2*40.9*53*36*D8*91 | ||
| D5*35.6*44*36*D6*82 | D7.3*40.7*53*36*D8*91 | ||
| D5.1*35.4*44*36*D6*82 | D7.4*40.6*53*36*D8*91 | ||
| D5.2*35.3*44*36*D6*82 | D7.5*40.4*53*36*D8*91 | ||
| D5.3*35.1*44*36*D6*82 | D7.6*40.2*53*36*D8*91 | ||
| D5.4*34.9*44*36*D6*82 | D7.7*40*53*36*D8*91 |





