MGR Serisi Tungsten Steel Küçük Delik Boşaltma Aracı 0.3-4mm Hassas Grooving Karbür Çok Kenarda Sıkıcı Aracı
Malzeme ve Süreç
Yüksek kaliteli tungsten çelik alaşımı veya çimentolu karbür malzemesi kullanarak sertlik HRA92 veya üstüne ulaşabilir ve aşınma direnci ve darbe direnci sıradan yüksek hızlı çelikten önemli ölçüde daha iyidir.
Özel yüzey kaplama işlemi (nano mavi kaplama gibi) sürtünme katsayısını daha da azaltır ve takım ömrünü sıradan araçların 3-5 katına çıkarır.
Anti-Vibrasyon Aracı Çubuğu Teknolojisi: Yerleşik şok emici yapı, titreşim genliğini%50 oranında azaltabilir ve diyafram toleransının ± 0.005mm içinde kontrol edilmesini sağlar.
Modüler Takım Kafası: Farklı çalışma koşullarını karşılamak için 1-10mm çap aralığının hızlı bir şekilde değiştirilmesini destekler.
Hassas makine alanı
Havacılık ve Uzay: Yakıt nozulunun işlenmesi Mikroporlar (minimum diyafram 0,8 mm.
Tıbbi ekipman: Titanyum alaşımının yapısı yapay eklem iç deliklerinin bitmesi (yüzey pürüzlülüğü RA≤0.4μm.
Karmaşık çalışma koşullarının zorlukları
Paslanmaz çeliğin işlenmesi 304 Malzeme: Kesme hızı 120m/dakikaya ulaşabilir ve çip kırma efekti mükemmeldir.
45 ° kör delik genişlemesi: Takım gövdesinin konik tasarımı işleme stabilitesini sağlar ve takım uç kırılmasını önler.
Mikro delik işlemenin sanayi devrimi
Hassas üretim alanında, 10 mm'den daha düşük bir delik çapına sahip mikro delik işlemesi uzun süredir üç ana ağrı noktasına bakmıştır: kısa takım ömrü, düşük boyutsal doğruluk ve zayıf malzeme uyarlanabilirliği. Geleneksel yüksek hızlı çelik aletler titanyum alaşımlarını işlediğinde, tek bir bıçağın ömrü 200 parçadan azdır; ve sertleştirilmiş çelik gibi kesilmesi zor malzemelerin işleme verim hızı%80'den bile düşüktür. MFR serisinin küçük delik sıkıcı araçlarının doğumu, mikro delik işlemeyi, malzeme bilimi ve yapısal mekaniğin ikili atılımları yoluyla yeni bir "nano seviyesi hassasiyet + bin parçalı yaşam" çağına itti.
| D | MGR serisi | L | L1 | H/oluklama derinliği | Minimum diyafram |
| 3 | D3-Mgr 3 B0.3 L10 | 50 | 10 | 0.6 | 3.1 |
| D3-Mgr 3 B0.5 L10 | 50 | 10 | 0.6 | 3.1 | |
| D3-Mgr 3 B0.7 L10 | 50 | 10 | 0.6 | 3.1 | |
| D3-Mgr 3 B0.75 L10 | 50 | 10 | 0.6 | 3.1 | |
| D3-Mgr 3 B1.0 L10 | 50 | 10 | 0.6 | 3.1 | |
| D3-Mgr 3 B1.5 L10 | 50 | 10 | 0.6 | 3.1 | |
| 4 | D4-Mgr 3 B0.3 L10 | 50 | 10 | 0.6 | 3.1 |
| D4-Mgr 3 B0.5 L10 | 50 | 10 | 0.6 | 3.1 | |
| D4-Mgr 3 B0.7 L10 | 50 | 10 | 0.6 | 3.1 | |
| D4-MGR 3 B0.75 L10 | 50 | 10 | 0.6 | 3.1 | |
| D4-Mgr 3 B1.0 L10 | 50 | 10 | 0.6 | 3.1 | |
| D4-Mgr 3 B1.5 L10 | 50 | 10 | 0.6 | 3.1 | |
| D4-Mgr 4 B0.3 L10 | 50 | 10 | 1 | 4.1 | |
| D4-Mgr 4 B0.3 L15 | 50 | 15 | 1 | 4.1 | |
| D4-Mgr 4 B0.5 L10 | 50 | 10 | 1 | 4.1 | |
| D4-Mgr 4 B0.5 L15 | 50 | 15 | 1 | 4.1 | |
| D4-Mgr 4 B0.7 L10 | 50 | 10 | 1.0 | 4.1 | |
| D4-Mgr 4 B0.8 L10 | 50 | 10 | 1.0 | 4.1 | |
| D4-Mgr 4 B1.0 L10 | 50 | 10 | 1.0 | 4.1 | |
| D4-Mgr 4 B1.0 L15 | 50 | 15 | 1.0 | 4.1 | |
| D4-Mgr 4 B1.2 L10 | 50 | 10 | 1.0 | 4.1 | |
| D4-Mgr 4 B1.2 L15 | 50 | 15 | 1.0 | 4.1 | |
| D4-Mgr 4 B1.5 L10 | 50 | 10 | 1.0 | 4.1 | |
| D4-Mgr 4 B1.5 L15 | 50 | 15 | 1.0 | 4.1 | |
| D4-MGR 4 B2.0 L10 | 50 | 10 | 1.0 | 4.1 | |
| D4-MGR 4 B2.0 L15 | 50 | 15 | 1.0 | 4.1 | |
| 5 | D5-Mgr 5 B0.75 L15 | 50 | 15 | 1.2 | 5.1 |
| D5-Mgr 5 B0.75 L22 | 50 | 22 | 1.2 | 5.1 | |
| D5-Mgr 5 B1.0 L15 | 50 | 15 | 1.2 | 5.1 | |
| D5-Mgr 5 B1.0 L22 | 50 | 22 | 1.2 | 5.1 | |
| D5-Mgr 5 B1.2 L10 | 50 | 10 | 1.2 | 5.1 | |
| D5-Mgr 5 B1.2 L15 | 50 | 15 | 1.2 | 5.1 | |
| D5-Mgr 5 B1.2 L22 | 50 | 22 | 1.2 | 5.1 | |
| D5-Mgr 5 B1.5 L15 | 50 | 15 | 1.2 | 5.1 | |
| D5-Mgr 5 B1.5 L22 | 50 | 22 | 1.2 | 5.1 | |
| D5-Mgr 5 B2.0 L15 | 50 | 15 | 1.2 | 5.1 | |
| D5-MGR 5 B2.0 L22 | 50 | 22 | 1.2 | 5.1 | |
| 6 | D6-Mgr 5 B0.75 L15 | 50 | 15 | 1.2 | 5.1 |
| D6-Mgr 5 B0.75 L22 | 50 | 22 | 1.2 | 5.1 | |
| D6-Mgr 5 B1.0 L15 | 50 | 15 | 1.2 | 5.1 | |
| D6-Mgr 5 B1.0 L22 | 50 | 22 | 1.2 | 5.1 | |
| D6-Mgr 5 B1.2 L10 | 50 | 10 | 1.2 | 5.1 | |
| D6-Mgr 5 B1.2 L15 | 50 | 15 | 1.2 | 5.1 | |
| D6-Mgr 5 B1.2 L22 | 50 | 22 | 1.2 | 5.1 | |
| D6-Mgr 5 B1.5 L15 | 50 | 15 | 1.2 | 5.1 | |
| D6-Mgr 5 B1.5 L22 | 50 | 22 | 1.2 | 5.1 | |
| D6-MGR 5 B2.0 L15 | 50 | 15 | 1.2 | 5.1 | |
| D6-MGR 5 B2.0 L22 | 50 | 22 | 1.2 | 5.1 | |
| D6-Mgr 6 B0.5 L15 | 50 | 15 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-Mgr 6 B0.5 L22 | 50 | 22 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-Mgr 6 B0.75 L15 | 50 | 15 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-Mgr 6 B0.75 L22 | 50 | 22 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-Mgr 6 B1.0 L15 | 50 | 15 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-Mgr 6 B1.0 L22 | 50 | 22 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-Mgr 6 B1.2 L15 | 50 | 15 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-Mgr 6 B1.2 L22 | 50 | 22 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-Mgr 6 B1.5 L15 | 50 | 15 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-Mgr 6 B1.5 L22 | 50 | 22 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-MGR 6 B2.0 L10 | 50 | 10 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-MGR 6 B2.0 L15 | 50 | 15 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-MGR 6 B2.0 L22 | 50 | 22 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-MGR 6 B2.5 L15 | 50 | 15 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-MGR 6 B2.5 L22 | 50 | 22 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-MGR 6 B3.0 L15 | 50 | 15 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-MGR 6 B3.0 L22 | 50 | 22 | 1.4 | 6.1 | |
| 8 | D8-Mgr 8 B1.0 L22 | 60 | 22 | 1.7 | 8.1 |
| D8-Mgr 8 B1.0 L30 | 60 | 30 | 1.7 | 8.1 | |
| D8-Mgr 8 B1.5 L22 | 60 | 22 | 1.7 | 8.1 | |
| D8-Mgr 8 B1.5 L30 | 60 | 30 | 1.7 | 8.1 | |
| D8-MGR 8 B2.0 L22 | 60 | 22 | 1.7 | 8.1 | |
| D8-MGR 8 B2.0 L30 | 60 | 30 | 1.7 | 8.1 | |
| D8-MGR 8 B2.5 L22 | 60 | 22 | 2.6 | 8.1 | |
| D8-MGR 8 B3.0 L22 | 60 | 22 | 2.6 | 8.1 |
MFR serisi küçük delik sıkıcı aracı sadece bir araç değil, aynı zamanda malzeme bilimi, hassas makineler ve dijital teknolojinin sınır ötesi entegrasyonudur. Endüstri 4.0'dan 5.0'a geçiş sürecinde, "nano seviyesi hassasiyet, askeri düzeyde güvenilirlik ve seri üretim seviyesi maliyeti" ile mikro delik işleme olasılığını yeniden tanımlar ve üst düzey üretim alanında yerli ikame modeli haline gelmiştir.





